Iván Ares
Todas as categorías
9 Carcross
SC MotorsportAutocross Santa CombaDende 1999, xeracións de pilotos deixaron a súa pegada no Circuito de Autocross de Santa Comba.
O récord xeral suma as vitorias de todas as categorías. Turismos reúne -1600, +1600 e 4X4; Carcross ten o seu propio récord.
Todas as categorías
9 Carcross
Turismos
3 -1600 · 5 +1600
Carcross
9 Carcross
+1600
5 +1600
-1600 · Récord compartido
Todas as categorías
Todas as categorías
Todas as categorías · Récord compartido
Todas as categorías · Récord compartido
Iván Ares
Busca un nome e abre o seu historial. A orde inicial é por vitorias, segundos e terceiros; os empates reais comparten posto.
Os nomes con * están pendentes de revisión. As variantes dubidosas mantéñense separadas.
| Pos. | Piloto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 63 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 64 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dúas probas nun mesmo ano tamén teñen a súa propia historia. Escolle unha edición para coñecer os seus protagonistas.
Iván Ares
Iván Ares
As saídas, os coches, a terra e a xente. Unha viaxe polas fotografías que gardan a historia do Autocross Santa Comba.
1999. A primeira edición xa deixaba pegada na prensa. Dúas crónicas para volver ao comezo.
A crónica da primeira edición recolle a resposta do público e a participación de pilotos de once escudarías galegas.
El Correo Gallego · Arquivo achegado por SC MotorsportUnha reportaxe sobre a estrea do circuíto de Marlán, con fotografías da carreira e as clasificacións das finais.
Texto: Miguel Álvarez · Fotos: Fernando Crespo